過去と現在の児童数推移
年度 人数 学級数
20年度 108人 7学級
19年度 112人 8学級
18年度 127人 8学級
17年度 129人 8学級
16年度 144人 8学級
15年度 161人 8学級
14年度 176人 7学級
13年度 204人 8学級
12年度 207人 8学級
11年度 236人 9学級
10年度 264人 10学級
9年度 272人 10学級
8年度 282人 10学級
7年度 306 11学級
6年度 325人 12学級
5年度 331人 12学級
4年度 327人 12学級
3年度 341人 12学級
2年度 366人 12学級
平成元年度 374人 12学級
昭和60年度 409人 12学級
昭和57年度 393人 12学級
昭和53年度 452人 13学級
昭和50年度 518人 15学級
昭和48年度 604人 学級
昭和29年度 1174人 23学級
昭和26年度 1444人 24学級
昭和23年度 1644人 24学級
平成20年度児童数は4月14日現在(入学予定者を含みます)