welcom


地  区  別  人  口
平成20年9月末日現在
番号 地区名 世帯数 人 口 前月比
11 小 浜 町 137
132 148 280 △ 1
12 浦  町 27 27 25 52 0
13 西  町 41 38 40 78 0
14 新 西 町 30 36 35 71 0
15 木 下 町 13 14 12 26   0
16 上 下 町 10 7 10 17 △ 1
17 蛭 子 町 25 30 35 65 0
18 北 目 町 21 21 29 50 △ 1
19 宮 崎 町 139
118 145 263 1
20 柳 田 町 29 27 31 58 0
21 会 舎 町 40 12 28 40
0
22 新  町 43 38 50 88
0
23 先小路町 21 27 28 55 0
24 丘  町 34 43 35 78 0
25 笛 吹 在 69 69 83 152 0
26 大  浦 28 38 46 84 △ 1
27 浜津前目 59 79 78 157 0
28 浜津後目 41 51 59 110 △ 1
29 柳  西 46 64 68 132 0
30 柳  東 41 53 54 107 0
31 牛  渡 12 9 14
23 △ 1
32 前方後目 31 25
39 64 0
33 唐 見 崎 28 29 36 65 0
34 筒 井 浦 40 44 47 91 △ 1
35 相  津 46 44 62 106 0
36 木  場 29 38 57 95 △ 1
37 中  村 52 56 67 123 △ 1
38 松 香 丘 32 33 40 73 0
39 黒  島 24 31 41 72 0
40 大  島 29 42 43 85 0
41 斑  在 20 21 19 40 0
42 斑  浦 99 93
114 207 △ 1
43 納  島 12 17 13 30 0
44 六  島 11 14 16 30 0
45 野  崎 1 1 0 1 0
前 月 比 △ 5 △ 4
△ 5
△ 9
合 計 1,360
1,421
1,647 3,068 △ 9



更新日 2008.10.1

もどる