welcom

利用状況
区  分 平成10年度小計 平成11年度小計 平成12年度小計 平成13年度小計 平成14年度小計 平成15年度小計 平成16年度小計 累  計
長 崎

小値賀
乗客数 2,051 1,819 1,771 1,900 1,566 1,496 1,515 43,422
便 数 (730)591 (732)591 (695)612 (730)611 (730)575 (732)631 (730)601 (13,558)11,364
利用率(%) 38.5 34.0 32.1 34.6 30.3 26.3 31.5 42.5
小値賀

長 崎
乗客数 2,400 2,345 2,374 2,348 2,040 1,915 1,785 50,367
便 数 (730)589 (732)581 (695)609 (730)618 (730)577 (732)628 (730)601 (13,561)11,339
利用率(%) 45.3 44.8 43.2 42.2 39.3 33.9 37.1 51.1

乗客数 4,451 4,154 4,145 4,248 3,606 3,441 3,300 95,574
便 数 (1,450)1,180 (1,464)1,172 (1,390)1,221 (1,460)1,229 (1460)1,152 (1,464)1,259 (1,460)1,202 (27,119)22,703
利用率(%) 41.9 39.3 37.7 38.4 34.8 30.1 34.3 46.8
就航率(%) 80.8 80.1 87.8 84.2 78.9 66.0 62.3 83.7
福 岡

小値賀
乗客数 939 866 874 906 752 731


20,935
便 数 (401)300 (386)273 (385)299 (365)299 (365)263 (366)292 (6,784)5,395
利用率(%) 34.8 35.0 32.5 33.7 31.8 27.8 43.1
小値賀

福 岡
乗客数 1,310 1,138 1,233 1,221 994 936 26,161
便 数 (401)317 (368)286 (365)300 (365)296 (365)267 (366)297 (6,884)5,618
利用率(%) 45.9 44.2 45.7 45.8 41.4 35.0 51.7

乗客数 2,249 2,004 2,107 2,127 1,745 1,667 47,096
便 数 (802)617 (732)559 (730)599 (730)595 (730)530 (732)589 (13,668)11,013
利用率(%) 40.5 39.7 39.1 39.7 36.6 31.4 47.5
就航率(%) 76.9 76.4 82.1 81.5 72.6 80.5 80.6
合 計
乗客数 6,700 6,158 6,252 6,375 5,352 5,078 3300 142,670
便 数 (2,262)1,797 (2,196)1,731 (2,120)1,820 (2,190)1,824 (2,190)1,682 (2,196)1,848 (1,460)1,202 (40,787)33,665
利用率(%) 41.4 39.4 38.1 38.8 35.4 30.5 34.3 47.1
就航率(%) 79.4 78.8 85.8 83.3 76.8 84.2 82.3 82.5
※カッコ内は就航予定便数
もどる