
| 実施月日 | 事業名称 | 実施会場 | 予備日 |
| 6月20日 | 平成21年度ナイター陸上記録会 | 総合運動公園グラウンド | 6月21日 |
| 6月25日〜26日 | 第6回小値賀町バドミントン大会 | 総合運動公園体育館 | 7月2日〜3日 |
| 6月28日 | 第58回町長旗野球大会 | 総合運動公園グラウンド | 7月5日 |
| 7月9日 | 第20回町長杯職場団体テニス大会 | 総合運動公園テニスコート | 7月16日 |
| 8月9日 | 第5回ビーチバレーボール大会 | 船瀬海水浴場 | |
| 8月14日 | 第36回議長旗争奪夏季ソフトボール大会 | 値中・値小グラウンド | |
| 9月13日 | 第44回北松浦郡郡民体育大会 | 主会場:佐々町 | |
| 9月中旬〜 | 第31回 KADOTA CUP ナイターソフトボール選手権大会 | 総合運動公園グラウンド | |
| 9月27日 | 第43回町民体育レクリエーション大会 | 総合運動公園グラウンド | 10月4日 |
| 10月25日 | 第10回日曜杯野球大会 | 総合運動公園グラウンド | 11月1日 |
| 10月29日〜30日 | 第31回町長杯バドミントン大会 | 総合運動公園体育館 | 11月5日〜6日 |
| 11月4日〜6日 | 第12回町長杯バレーボール大会 | 総合運動公園体育館 | |
| 1月17日 | 第43回町内一周駅伝大会 | 町内道路 | |
| 2月25日〜26日 | 第31回議長杯バドミントン大会 | 総合運動公園体育館 | 3月4日〜5日 |
熱く!楽しく!仲間とともに♪スポーツで、心も体も健康になろう!