牛 市 成 績 表

  平成18年度
6月市 9月市 12月市 3月市 前回比較
頭数 37 39 58   19
価格 367,386 401,154 415,872   14,718
去勢 頭数 63 71 81   10
価格 477,100 472,160 532,778   60,618
平均 頭数 100 110 139   29
価格 436,506 446,985 483,997   37,012
kg単価(去勢) 1,669 1,826 1,880   54

  平成17年度
6月市 9月市 12月市 3月市 平均
頭数 47 40 56  43  187
価格 363,122  407,505 406,294  398,829  398,287
去勢 頭数 56  60 87  47  250
価格 452,175  509,338 521,597  539,141  506,403
平均 頭数 103  100 143  90  437
価格 420,234  468,605 476,443  472,103  460,138
kg単価(去勢) 1,604  1,886 1,871  1,972  1,834

  平成16年度
6月市 9月市 12月市 3月市 平均
頭数 40 34 50 53 177
価格 367,815 392,268 364,518 386,814 377,270
去勢 頭数 45 54 75 71 245
価格 487,060 494,608 482,986 456,573 478,641
平均 頭数 85, 88 125 124 422
価格 430,945 455,068 435,599 413,666 432,277
kg単価(去勢) 1,767 1,811 1,841 1,509 1,725