![]() |
〇小値賀町の島別人口・世帯数 〇小値賀町の産業別人口 |
| 地 域 | 人 口 | 世帯数 | ||
| 総 数 | 男 | 女 | ||
| 小値賀町全体 | 3,765 | 1,733 | 2,032 | 1,458 |
| 六島 | 50 | 23 | 37 | 20 |
| 野崎島 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 納島 | 47 | 25 | 22 | 15 |
| 小値賀島 | 3,149 | 1,446 | 1,703 | 1,219 |
| 黒島 | 90 | 37 | 53 | 23 |
| 大島 | 103 | 46 | 57 | 34 |
| 斑島 | 323 | 155 | 168 | 146 |
| 就業者数 | 就 業 者 数 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 | |||||||||||
| 全体 | 農業 | 林業 | 漁業 | 全体 | 建設業 | 製造業 | 全体 | 電気ガス熱水道業 | 運輸 ・通信業 |
卸 ・ 小売飲食業 |
金融 ・保険業 | サ | ビ ス 業 | 公務 ・その他 | ||
| 実 数 | 1,751 | 666 | 333 | 1 | 332 | 242 | 220 | 22 | 843 | 6 | 83 | 225 | 12 | 403 | 114 |
| 構成比 | 100.0 | 38.0 | 19.0 | 0.1 | 19.0 | 13.8 | 12.6 | 1.3 | 48.2 | 0.3 | 4.7 | 12.8 | 0.7 | 23.0 | 6.5 |